Buyback iPad
BRAND | MODEL | USED PHONE | NEW PHONE |
Apple | iPad Pro 10.5 LTE 64gb | $220 | $ |
Apple | iPad Pro 10.5 LTE 256gb | $280 | $ |
Apple | iPad Pro 10.5 LTE 512gb | $330 | $ |
Apple | iPad Pro 10.5 Wifi 64gb | $170 | |
Apple | iPad Pro 10.5 Wifi 256gb | $230 | |
Apple | iPad Pro 10.5 Wifi 512gb | $280 | |
Apple | iPad 9.7 (2018) Wifi 32gb | $100 | |
Apple | iPad 9.7 (2018) Wifi 128gb | $140 | |
Apple | iPad 9.7 (2018) LTE 32gb | $140 | |
Apple | iPad 9.7 (2018) LTE 128gb | $180 | |
Apple | iPad 7th 10.2 (2019) Wifi 32gb | $150 | $ |
Apple | iPad 7th 10.2 (2019) Wifi 128gb | $190 | $ |
Apple | iPad 7th 10.2 (2019) LTE 32gb | $200 | $ |
Apple | iPad 7th 10.2 (2019) LTE 128gb | $250 | $ |
Apple | iPad 8th 10.2 (2020) Wifi 32gb | $200 | $ |
Apple | iPad 8th 10.2 (2020) Wifi 128gb | $240 | $ |
Apple | iPad 8th 10.2 (2020) LTE 32gb | $250 | $ |
Apple | iPad 8th 10.2 (2020) LTE 128gb | $350 | $ |
Apple | iPad 9th (2021) Wifi 64gb | $250 | $350 Non Activated Set Only |
Apple | iPad 9th (2021) Wifi 256gb | $370 | $450 Non Activated Set Only |
Apple | iPad 9th (2021) LTE 64gb | $370 | $450 Non Activated Set Only |
Apple | iPad 9th (2021) LTE 256gb | $460 | $550 Non Activated Set Only |
Apple | iPad 10th (2022) Wifi 64gb | $370 | $520 Non Activated Set Only |
Apple | iPad 10th (2022) Wifi 256gb | $570 | $720 Non Activated Set Only |
Apple | iPad 10th (2022) LTE 64gb | $500 | $650 Non Activated Set Only |
Apple | iPad 10th (2022) LTE 256gb | $670 | $920 Non Activated Set Only |
Apple | iPad Pro 9.7 LTE 32gb | $140 | |
Apple | iPad Pro 9.7 LTE 128gb | $170 | |
Apple | iPad Pro 9.7 LTE 256gb | $210 | |
Apple | iPad Pro 9.7 Wifi 32gb | $70 | |
Apple | iPad Pro 9.7 Wifi 128gb | $110 | |
Apple | iPad Pro 9.7 Wifi 256gb | $140 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 32gb | $80 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 128gb | $140 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 256gb | $170 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 128gb | $170 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 256gb | $220 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 64gb (2017) | $170 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 256gb (2017) | $250 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 512gb (2017) | $320 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 64gb (2017) | $240 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 256gb (2017) | $310 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 512gb (2017) | $370 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 64gb (2018) | $300 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 256gb (2018) | $390 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 512gb (2018) | $490 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 64gb (2018) | $400 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 256gb (2018) | $490 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 512gb (2018) | $570 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 128gb (2020) | $520 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 256gb (2020) | $620 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 512gb (2020) | $720 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 1TB (2020) | $820 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 128gb (2020) | $620 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 256gb (2020) | $720 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 512gb (2020) | $820 | |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 1TB (2020) | $920 | |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 128gb (2021) | $700 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 256gb (2021) | $920 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 512gb (2021) | $1,020 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 1TB (2021) | $1,120 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 2TB (2021) | $1,220 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 128gb (2021) | $800 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 256gb (2021) | $920 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 512gb (2021) | $1,020 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 1TB (2021) | $1,120 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 2TB (2021) | $1,220 | $ |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 128gb (2022) | $920 | $1100 |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 256gb (2022) | $1,070 | $1250 |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 512gb (2022) | $1,220 | $1450 |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 1TB (2022) | $1,320 | $1550 |
Apple | iPad Pro 12.9 Wifi 2TB (2022) | $1,420 | $1,650 |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 128gb (2022) | $1,020 | $1250 |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 256gb (2022) | $1,170 | $1400 |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 512gb (2022) | $1,370 | $1600 |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 1TB (2022) | $1,470 | $1700 |
Apple | iPad Pro 12.9 LTE 2TB (2022) | $1,570 | $1800 |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 64gb | $220 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 256gb | $320 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 512gb | $420 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 64gb | $320 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 256gb | $300 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 512gb | $500 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2020 128gb | $420 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2020 256gb | $520 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2020 512gb | $620 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2020 1TB | $720 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2020 128gb | $520 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2020 256gb | $620 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2020 512gb | $720 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2020 1TB | $820 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2021 128gb | $550 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2021 256gb | $650 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2021 512gb | $750 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2021 1TB | $850 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2021 2TB | $950 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2021 128gb | $670 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2021 256gb | $770 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2021 512gb | $970 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2021 1TB | $1,070 | $ |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2021 2TB | $1,170 | $ |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2022 128gb | $770 | $920 |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2022 256gb | $920 | $1070 |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2022 512gb | $1,120 | $1270 |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2022 1TB | $1,220 | $1370 |
Apple | iPad Pro 11 Wifi 2022 2TB | $1,320 | $1470 |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2022 128gb | $950 | $1100 |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2022 256gb | $1,000 | $1250 |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2022 512gb | $1,200 | $1450 |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2022 1TB | $1,300 | $1,550 |
Apple | iPad Pro 11 LTE 2022 2TB | $1,400 | $1650 |
Apple | iPad Air 5 Wifi 64gb | $520 | $680 Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 5 Wifi 256gb | $700 | $850 Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 5 LTE 64gb | $620 | $820 Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 5 LTE 256gb | $770 | $ 970 Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 4 Wifi 64gb | $320 | $ Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 4 Wifi 256gb | $420 | $ Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 4 LTE 64gb | $420 | $ Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 4 LTE 256gb | $520 | $ Non Activated Set Only |
Apple | iPad Air 3 Wifi 64gb | $220 | $ |
Apple | iPad Air 3 Wifi 256gb | $320 | $ |
Apple | iPad Air 3 LTE 64gb | $320 | $ |
Apple | iPad Air 3 LTE 256gb | $370 | $ |
Apple | iPad Air 2 Wifi 16gb | $120 | |
Apple | iPad Air 2 Wifi 32gb | $150 | |
Apple | iPad Air 2 Wifi 64gb | $170 | |
Apple | iPad Air 2 Wifi 128gb | $190 | |
Apple | iPad Air 2 LTE 16gb | $150 | |
Apple | iPad Air 2 LTE 32gb | $170 | |
Apple | iPad Air 2 LTE 64gb | $200 | |
Apple | iPad Air 2 LTE 128gb | $230 | |
Apple | iPad Mini 6 Wifi 64gb | $400 | $550 Non Activated Only |
Apple | iPad Mini 6 Wifi 256gb | $550 | $720 Non Activated Only |
Apple | iPad Mini 6 cellular 64gb | $550 | $700 Non Activated Only |
Apple | iPad Mini 6 cellular 256gb | $700 | $870 Non Activated Only |
Apple | iPad Mini 5 Wifi 64gb | $210 | $ Non Activated Only |
Apple | iPad Mini 5 Wifi 256gb | $290 | $ Non Activated Only |
Apple | iPad Mini 5 cellular 64gb | $360 | $ Non Activated Only |
Apple | iPad Mini 5 cellular 256gb | $420 | $ Non Activated Only |
Item Condition Guidelines
At MobileConnex, we strive to provide transparency and ensure a fair and accurate assessment of the condition of used phones. To maintain consistency and meet the expectations of our valued customers, we have established the following condition guidelines for selling and buying used phones:
-
Brand New:
- The phone is in pristine condition, just like it would be when purchased from the original manufacturer or retailer.
- It is free from any signs of wear or use.
- All original accessories, packaging, and documentation are included.
-
Mint:
- The phone is in excellent condition with minimal to no signs of wear.
- It may have been used briefly, but it shows no significant scratches, dents, or marks.
- The phone functions perfectly and is fully operational.
- All original accessories, packaging, and documentation are included.
-
Lightly Used:
- The phone may show some light signs of wear and usage.
- There may be minor scratches or blemishes on the body or screen that do not affect functionality.
- The phone is fully operational and functions as intended.
- All original accessories, packaging, and documentation may or may not be included. Please refer to the individual listing for details.
-
Well Used:
- The phone has visible signs of wear and usage.
- There may be noticeable scratches, scuffs, or dents on the body or screen.
- The phone is fully functional but may exhibit some cosmetic imperfections.
- All original accessories, packaging, and documentation may or may not be included. Please refer to the individual listing for details.
It's important to note that these guidelines serve as a general reference. We highly recommend thoroughly reviewing the product descriptions and images provided for each used phone listing to understand the specific condition and any additional details mentioned.
At MobileConnex, we strive to accurately represent the condition of each used phone to ensure a transparent buying experience for our customers. If you have any questions or need further clarification regarding the condition of a specific device, our customer support team is here to assist you.
Please remember to review and adhere to our terms and conditions when selling or purchasing used phones to ensure a smooth and satisfactory transaction process.
How to avail our Buyback or Trade-in Program
Sell your used gadgets quickly and easily with MOBILECONNEX's Buyback or Trade-in Program. Get a competitive price for your device and have cash or new device in your hand in no time at all. Enjoy a hassle-free transaction and reliable service backed by a team of experts.
Using the Get a Quote form below, copy/paste the following information and edit with your details.
- Brand:
- Model:
- Storage:
- Variant:
- Original Accessories [Box and Cable, Box Only, Cable Only]:
- Condition:
- Other info:
Fill in the rest of the form with your name, email and phone number then press send.